Технические характеристики
Эмалированной алюминиевой проволоки (IEC)
Диаметр проводника (мм) | Толеранс проводника (мм) | Минимальный, увеличение диаметра (мм) | Максимальный, готовый общий диаметр (мм) | ||||
Первый класс | Второй класс | Третий класс | Первый класс | Второй класс | Третий класс | ||
0.250 | ±0.004 | 0.017 | 0.032 | 0.048 | 0.281 | 0.297 | 0.312 |
0.265 | ±0.004 | 0.018 | 0.033 | 0.050 | 0.297 | 0.314 | 0.330 |
0.280 | ±0.004 | 0.018 | 0.033 | 0.050 | 0.312 | 0.329 | 0.345 |
0.300 | ±0.004 | 0.019 | 0.035 | 0.053 | 0.334 | 0.352 | 0.369 |
0.315 | ±0.004 | 0.019 | 0.035 | 0.053 | 0.349 | 0.367 | 0.384 |
0.335 | ±0.004 | 0.020 | 0.038 | 0.057 | 0.372 | 0.391 | 0.408 |
0.355 | ±0.004 | 0.020 | 0.038 | 0.057 | 0.392 | 0.411 | 0.428 |
0.375 | ±0.005 | 0.021 | 0.040 | 0.060 | 0.414 | 0.434 | 0.453 |
0.400 | ±0.005 | 0.021 | 0.040 | 0.060 | 0.439 | 0.459 | 0.478 |
0.425 | ±0.005 | 0.022 | 0.042 | 0.064 | 0.466 | 0.488 | 0.508 |
0.450 | ±0.005 | 0.022 | 0.042 | 0.064 | 0.491 | 0.513 | 0.533 |
0.475 | ±0.005 | 0.024 | 0.045 | 0.067 | 0.519 | 0.541 | 0.562 |
0.500 | ±0.005 | 0.024 | 0.045 | 0.067 | 0.544 | 0.566 | 0.587 |
0.530 | ±0.006 | 0.025 | 0.047 | 0.071 | 0.576 | 0.600 | 0.623 |
0.560 | ±0.006 | 0.025 | 0.047 | 0.071 | 0.606 | 0.630 | 0.653 |
0.600 | ±0.006 | 0.027 | 0.050 | 0.075 | 0.649 | 0.674 | 0.698 |
0.630 | ±0.006 | 0.027 | 0.050 | 0.075 | 0.679 | 0.704 | 0.728 |
0.670 | ±0.007 | 0.028 | 0.053 | 0.080 | 0.722 | 0.749 | 0.774 |
0.710 | ±0.007 | 0.028 | 0.053 | 0.080 | 0.762 | 0.789 | 0.814 |
0.750 | ±0.008 | 0.030 | 0.056 | 0.085 | 0.805 | 0.834 | 0.861 |
0.800 | ±0.008 | 0.030 | 0.056 | 0.085 | 0.855 | 0.884 | 0.911 |
0.850 | ±0.009 | 0.032 | 0.060 | 0.090 | 0.909 | 0.939 | 0.968 |
0.900 | ±0.009 | 0.032 | 0.060 | 0.090 | 0.959 | 0.989 | 1.018 |
0.950 | ±0.010 | 0.034 | 0.063 | 0.095 | 1.012 | 1.044 | 1.074 |
1.000 | ±0.010 | 0.034 | 0.063 | 0.095 | 1.062 | 1.094 | 1.124 |
1.060 | ±0.011 | 0.034 | 0.065 | 0.098 | 1.124 | 1.157 | 1.188 |
1.120 | ±0.011 | 0.034 | 0.065 | 0.098 | 1.184 | 1.217 | 1.248 |
1.180 | ±0.012 | 0.035 | 0.067 | 0.100 | 1.246 | 1.279 | 1.311 |
1.250 | ±0.013 | 0.035 | 0.067 | 0.100 | 1.316 | 1.349 | 1.381 |
1.320 | ±0.013 | 0.036 | 0.069 | 0.103 | 1.388 | 1.422 | 1.455 |
1.400 | ±0.014 | 0.036 | 0.069 | 0.103 | 1.468 | 1.502 | 1.535 |
1.500 | ±0.015 | 0.038 | 0.071 | 0.107 | 1.570 | 1.606 | 1.640 |
1.600 | ±0.016 | 0.038 | 0.071 | 0.107 | 1.670 | 1.706 | 1.740 |
1.700 | ±0.017 | 0.039 | 0.073 | 0.110 | 1.772 | 1.809 | 1.844 |
1.800 | ±0.018 | 0.039 | 0.073 | 0.110 | 1.872 | 1.909 | 1.944 |
1.900 | ±0.019 | 0.040 | 0.075 | 0.113 | 1.974 | 2.012 | 2.048 |
2.000 | ±0.020 | 0.040 | 0.075 | 0.113 | 2.074 | 2.112 | 2.148 |
2.120 | ±0.021 | 0.041 | 0.075 | 0.116 | 2.196 | 2.235 | 2.272 |
2.240 | ±0.022 | 0.041 | 0.077 | 0.116 | 2.316 | 2.355 | 2.392 |
2.360 | ±0.024 | 0.042 | 0.079 | 0.119 | 2.438 | 2.478 | 2.516 |
2.500 | ±0.025 | 0.042 | 0.079 | 0.119 | 2.578 | 2.618 | 2.656 |
2.650 | ±0.027 | 0.043 | 0.081 | 0.123 | 2.730 | 2.722 | 2.811 |
2.800 | ±0.028 | 0.043 | 0.081 | 0.123 | 2.880 | 2.922 | 2.961 |
3.000 | ±0.030 | 0.045 | 0.084 | 0.127 | 3.083 | 3.126 | 3.166 |
3.150 | ±0.032 | 0.045 | 0.084 | 0.127 | 3.233 | 3.276 | 3.316 |
3.350 | ±0.034 | 0.046 | 0.086 | 0.130 | 3.435 | 3.479 | 3.521 |
3.550 | ±0.036 | 0.046 | 0.086 | 0.130 | 3.635 | 3.679 | 3.721 |
3.750 | ±0.038 | 0.047 | 0.089 | 0.134 | 3.838 | 3.883 | 3.926 |
4.000 | ±0.040 | 0.047 | 0.089 | 0.134 | 4.088 | 4.133 | 4.176 |
4.250 | ±0.043 | 0.049 | 0.092 | 0.138 | 4.341 | 4.387 | 4.431 |
4.500 | ±0.045 | 0.049 | 0.092 | 0.138 | 4.591 | 4.637 | 4.681 |
4.750 | ±0.048 | 0.050 | 0.094 | 0.142 | 4.843 | 4.891 | 4.936 |
5.000 | ±0.050 | 0.050 | 0.094 | 0.142 | 5.093 | 5.141 | 5.186 |
Технические характеристики
Эмалированной медной проволоки (IEC)
Диаметр проводника (мм) | Толеранс проводника (мм) | Минимальный, увеличение диаметра (мм) | Максимальный, готовый общий диаметр (мм) | ||||
Первый класс | Второй класс | Третий класс | Первый класс | Второй класс | Третий класс | ||
0.018 | 0.002 | 0.004 | 0.022 | 0.024 | |||
0.019 | 0.002 | 0.004 | 0.023 | 0.026 | |||
0.020 | 0.002 | 0.004 | 0.024 | 0.027 | |||
0.021 | 0.002 | 0.004 | 0.026 | 0.028 | |||
0.022 | 0.002 | 0.005 | 0.027 | 0.030 | |||
0.024 | 0.002 | 0.005 | 0.029 | 0.032 | |||
0.025 | 0.003 | 0.005 | 0.031 | 0.034 | |||
0.027 | 0.003 | 0.005 | 0.033 | 0.036 | |||
0.028 | 0.003 | 0.005 | 0.034 | 0.038 | |||
0.030 | 0.003 | 0.006 | 0.037 | 0.041 | |||
0.032 | 0.003 | 0.007 | 0.039 | 0.046 | |||
0.034 | 0.003 | 0.006 | 0.041 | 0.043 | |||
0.036 | 0.004 | 0.008 | 0.044 | 0.049 | |||
0.038 | 0.004 | 0.008 | 0.046 | 0.051 | |||
0.040 | 0.004 | 0.008 | 0.049 | 0.054 | |||
0.043 | 0.004 | 0.009 | 0.052 | 0.058 | |||
0.045 | 0.005 | 0.010 | 0.055 | 0.061 | |||
0.048 | 0.005 | 0.010 | 0.059 | 0.065 | |||
0.050 | 0.005 | 0.010 | 0.060 | 0.066 | |||
0.053 | 0.005 | 0.011 | 0.064 | 0.070 | |||
0.056 | 0.006 | 0.011 | 0.067 | 0.074 | |||
0.060 | 0.006 | 0.012 | 0.072 | 0.079 | |||
0.063 | 0.006 | 0.012 | 0.076 | 0.083 | |||
0.067 | 0.003 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.080 | 0.088 | |
0.071 | 0.003 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.084 | 0.091 | 0.097 |
0.075 | 0.003 | 0.007 | 0.014 | 0.020 | 0.089 | 0.095 | 0.102 |
0.080 | 0.003 | 0.007 | 0.014 | 0.020 | 0.094 | 0.101 | 0.108 |
0.085 | 0.003 | 0.008 | 0.015 | 0.022 | 0.100 | 0.107 | 0.114 |
0.090 | 0.003 | 0.008 | 0.015 | 0.022 | 0.105 | 0.113 | 0.120 |
0.095 | 0.003 | 0.008 | 0.016 | 0.023 | 0.111 | 0.119 | 0.126 |
0.100 | 0.003 | 0.008 | 0.016 | 0.023 | 0.117 | 0.125 | 0.132 |
0.106 | 0.003 | 0.009 | 0.017 | 0.026 | 0.123 | 0.132 | 0.140 |
0.112 | 0.003 | 0.009 | 0.017 | 0.026 | 0.130 | 0.139 | 0.147 |
0.118 | 0.003 | 0.010 | 0.019 | 0.028 | 0.136 | 0.145 | 0.154 |
0.125 | 0.003 | 0.010 | 0.019 | 0.028 | 0.144 | 0.154 | 0.163 |
0.132 | 0.003 | 0.011 | 0.021 | 0.030 | 0.152 | 0.162 | 0.171 |
0.140 | 0.003 | 0.011 | 0.021 | 0.030 | 0.160 | 0.171 | 0.181 |
0.150 | 0.003 | 0.012 | 0.023 | 0.033 | 0.171 | 0.182 | 0.193 |
0.160 | 0.003 | 0.012 | 0.023 | 0.033 | 0.182 | 0.194 | 0.205 |
0.170 | 0.003 | 0.013 | 0.025 | 0.036 | 0.194 | 0.205 | 0.217 |
0.180 | 0.003 | 0.013 | 0.025 | 0.036 | 0.204 | 0.217 | 0.229 |
0.190 | 0.003 | 0.014 | 0.027 | 0.039 | 0.216 | 0.228 | 0.240 |
0.200 | 0.003 | 0.014 | 0.027 | 0.039 | 0.226 | 0.239 | 0.252 |
0.212 | 0.003 | 0.015 | 0.029 | 0.043 | 0.240 | 0.254 | 0.268 |
0.224 | 0.003 | 0.015 | 0.029 | 0.043 | 0.252 | 0.266 | 0.280 |
0.236 | 0.004 | 0.017 | 0.032 | 0.048 | 0.267 | 0.283 | 0.298 |
0.250 | 0.004 | 0.017 | 0.032 | 0.048 | 0.281 | 0.297 | 0.312 |
0.265 | 0.004 | 0.018 | 0.033 | 0.050 | 0.297 | 0.314 | 0.330 |
0.280 | 0.004 | 0.018 | 0.033 | 0.050 | 0.312 | 0.329 | 0.345 |
0.300 | 0.004 | 0.019 | 0.035 | 0.053 | 0.334 | 0.352 | 0.369 |
Диаметр проводника (мм) | Толеранс проводника (мм) | Минимальный, увеличение диаметра (мм) | Максимальный, готовый общий диаметр (мм) | ||||
Первый класс | Второй класс | Третий класс | Первый класс | Второй класс | Третий класс | ||
0.315 | 0.004 | 0.019 | 0.035 | 0.053 | 0.349 | 0.367 | 0.384 |
0.335 | 0.004 | 0.020 | 0.038 | 0.057 | 0.372 | 0.391 | 0.408 |
0.355 | 0.004 | 0.020 | 0.038 | 0.057 | 0.392 | 0.411 | 0.428 |
0.375 | 0.005 | 0.021 | 0.040 | 0.060 | 0.414 | 0.434 | 0.453 |
0.400 | 0.005 | 0.021 | 0.040 | 0.060 | 0.439 | 0.459 | 0.478 |
0.425 | 0.005 | 0.022 | 0.042 | 0.064 | 0.466 | 0.488 | 0.508 |
0.450 | 0.005 | 0.022 | 0.042 | 0.064 | 0.491 | 0.513 | 0.533 |
0.475 | 0.005 | 0.024 | 0.045 | 0.067 | 0.519 | 0.541 | 0.562 |
0.500 | 0.005 | 0.024 | 0.045 | 0.067 | 0.544 | 0.566 | 0.587 |
0.530 | 0.006 | 0.025 | 0.047 | 0.071 | 0.576 | 0.600 | 0.623 |
0.560 | 0.006 | 0.025 | 0.047 | 0.071 | 0.606 | 0.630 | 0.653 |
0.600 | 0.006 | 0.027 | 0.050 | 0.075 | 0.649 | 0.674 | 0.698 |
0.630 | 0.006 | 0.027 | 0.050 | 0.075 | 0.679 | 0.704 | 0.728 |
0.670 | 0.007 | 0.028 | 0.053 | 0.080 | 0.722 | 0.749 | 0.774 |
0.710 | 0.007 | 0.028 | 0.053 | 0.080 | 0.762 | 0.789 | 0.814 |
0.750 | 0.008 | 0.030 | 0.056 | 0.085 | 0.805 | 0.834 | 0.861 |
0.800 | 0.008 | 0.030 | 0.056 | 0.085 | 0.855 | 0.884 | 0.911 |
0.850 | 0.009 | 0.032 | 0.060 | 0.090 | 0.909 | 0.939 | 0.968 |
0.900 | 0.009 | 0.032 | 0.060 | 0.090 | 0.959 | 0.989 | 1.018 |
0.950 | 0.010 | 0.034 | 0.063 | 0.095 | 1.012 | 1.044 | 1.074 |
1.000 | 0.010 | 0.034 | 0.063 | 0.095 | 1.062 | 1.094 | 1.124 |
1.060 | 0.011 | 0.034 | 0.065 | 0.098 | 1.124 | 1.157 | 1.188 |
1.120 | 0.011 | 0.034 | 0.065 | 0.098 | 1.184 | 1.217 | 1.248 |
1.180 | 0.012 | 0.035 | 0.067 | 0.100 | 1.246 | 1.279 | 1.311 |
1.250 | 0.013 | 0.035 | 0.067 | 0.100 | 1.316 | 1.349 | 1.381 |
1.320 | 0.013 | 0.036 | 0.069 | 0.103 | 1.388 | 1.422 | 1.455 |
1.400 | 0.014 | 0.036 | 0.069 | 0.103 | 1.468 | 1.502 | 1.535 |
1.500 | 0.015 | 0.038 | 0.071 | 0.107 | 1.570 | 1.606 | 1.640 |
1.600 | 0.016 | 0.038 | 0.071 | 0.107 | 1.670 | 1.706 | 1.740 |
1.700 | 0.017 | 0.039 | 0.073 | 0.110 | 1.772 | 1.809 | 1.844 |
1.800 | 0.018 | 0.039 | 0.073 | 0.110 | 1.872 | 1.909 | 1.944 |
1.900 | 0.019 | 0.040 | 0.075 | 0.113 | 1.974 | 2.012 | 2.048 |
2.000 | 0.020 | 0.040 | 0.075 | 0.113 | 2.074 | 2.112 | 2.148 |
2.120 | 0.021 | 0.041 | 0.075 | 0.116 | 2.196 | 2.235 | 2.272 |
2.240 | 0.022 | 0.041 | 0.077 | 0.116 | 2.316 | 2.355 | 2.392 |
2.360 | 0.024 | 0.042 | 0.079 | 0.119 | 2.438 | 2.478 | 2.516 |
2.500 | 0.025 | 0.042 | 0.079 | 0.119 | 2.578 | 2.618 | 2.656 |
2.650 | 0.027 | 0.043 | 0.081 | 0.123 | 2.730 | 2.722 | 2.811 |
2.800 | 0.028 | 0.043 | 0.081 | 0.123 | 2.880 | 2.922 | 2.961 |
3.000 | 0.030 | 0.045 | 0.084 | 0.127 | 3.083 | 3.126 | 3.166 |
3.150 | 0.032 | 0.045 | 0.084 | 0.127 | 3.233 | 3.276 | 3.316 |
3.350 | 0.034 | 0.046 | 0.086 | 0.130 | 3.435 | 3.479 | 3.521 |
3.550 | 0.036 | 0.046 | 0.086 | 0.130 | 3.635 | 3.679 | 3.721 |
3.750 | 0.038 | 0.047 | 0.089 | 0.134 | 3.838 | 3.883 | 3.926 |
4.000 | 0.040 | 0.047 | 0.089 | 0.134 | 4.088 | 4.133 | 4.176 |
4.250 | 0.043 | 0.049 | 0.092 | 0.138 | 4.341 | 4.387 | 4.431 |
4.500 | 0.045 | 0.049 | 0.092 | 0.138 | 4.591 | 4.637 | 4.681 |
4.750 | 0.048 | 0.050 | 0.094 | 0.142 | 4.843 | 4.891 | 4.936 |
5.000 | 0.050 | 0.050 | 0.094 | 0.142 | 5.093 | 5.141 | 5.188 |
Технические характеристики
Эмалированной медно-алюминиевой проволоки (NEMA)
[AWG] | Диаметр проводника (мм) | Стандартная толщина изоляции (мм) | Увеличенная толщина изоляции (мм) | Тройная изоляция (мм) | [AWG] | |||||
Мин. | Сред. | Макс. | Минимальное увеличение диаметра | Максимальный готовый общий диаметр | Минимальное увеличение диаметра | Максимальный готовый общий диаметр | Минимальное увеличение диаметра | Максимальный готовый общий диаметр | ||
56 | 0.0119 | 0.0124 | 0.0130 | 0.0013 | 0.0165 | 0.0025 | 0.0206 | 56 | ||
55 | 0.0135 | 0.0140 | 0.0145 | 0.0013 | 0.0178 | 0.0025 | 0.0221 | 55 | ||
54 | 0.0152 | 0.0157 | 0.0165 | 0.0013 | 0.0191 | 0.0025 | 0.0241 | 54 | ||
53 | 0.0170 | 0.0178 | 0.0185 | 0.0013 | 0.0216 | 0.0025 | 0.0262 | 53 | ||
52 | 0.0191 | 0.0198 | 0.0206 | 0.0025 | 0.0254 | 0.0051 | 0.0292 | 0.0076 | 0.0356 | 52 |
51 | 0.0216 | 0.0224 | 0.0234 | 0.0025 | 0.0279 | 0.0051 | 0.0330 | 0.0076 | 0.0381 | 51 |
50 | 0.0241 | 0.0251 | 0.0262 | 0.0025 | 0.0305 | 0.0051 | 0.0356 | 0.0076 | 0.0406 | 50 |
49 | 0.0272 | 0.0282 | 0.0295 | 0.0025 | 0.0330 | 0.0051 | 0.0381 | 0.0089 | 0.0432 | 49 |
48 | 0.0302 | 0.0315 | 0.0328 | 0.0025 | 0.0381 | 0.0051 | 0.0432 | 0.0102 | 0.0483 | 48 |
47 | 0.0343 | 0.0356 | 0.0371 | 0.0025 | 0.0432 | 0.0076 | 0.0483 | 0.0127 | 0.0533 | 47 |
46 | 0.0384 | 0.0399 | 0.0417 | 0.0025 | 0.0470 | 0.0076 | 0.0533 | 0.0140 | 0.0597 | 46 |
45 | 0.0429 | 0.0447 | 0.0464 | 0.0025 | 0.0521 | 0.0076 | 0.0584 | 0.0140 | 0.0648 | 45 |
44 | 0.0480 | 0.0510 | 0.0530 | 0.0050 | 0.0610 | 0.0100 | 0.0690 | 0.0150 | 0.0740 | 44 |
43 | 0.0530 | 0.0560 | 0.0580 | 0.0050 | 0.0660 | 0.0100 | 0.0740 | 0.0150 | 0.0810 | 43 |
42 | 0.0610 | 0.0640 | 0.0660 | 0.0050 | 0.0760 | 0.0100 | 0.0810 | 0.0180 | 0.0890 | 42 |
41 | 0.0690 | 0.0710 | 0.0740 | 0.0050 | 0.0840 | 0.0130 | 0.0910 | 0.0180 | 0.0990 | 41 |
40 | 0.0760 | 0.0790 | 0.0810 | 0.0050 | 0.0940 | 0.0150 | 0.1020 | 0.0200 | 0.1090 | 40 |
39 | 0.0860 | 0.0890 | 0.0910 | 0.0050 | 0.1040 | 0.0150 | 0.1140 | 0.0200 | 0.1220 | 39 |
38 | 0.0990 | 0.1020 | 0.1040 | 0.0080 | 0.1190 | 0.0180 | 0.1300 | 0.0230 | 0.1370 | 38 |
37 | 0.1120 | 0.1140 | 0.1170 | 0.0080 | 0.1320 | 0.0200 | 0.1450 | 0.0250 | 0.1520 | 37 |
36 | 0.1240 | 0.1270 | 0.1300 | 0.0100 | 0.1470 | 0.0200 | 0.1600 | 0.0280 | 0.1700 | 36 |
35 | 0.1400 | 0.1420 | 0.1450 | 0.0100 | 0.1630 | 0.0230 | 0.1780 | 0.0300 | 0.1880 | 35 |
34 | 0.1570 | 0.1600 | 0.1630 | 0.0130 | 0.1830 | 0.0250 | 0.1980 | 0.0330 | 0.2080 | 34 |
33 | 0.1780 | 0.1800 | 0.1830 | 0.0130 | 0.2060 | 0.0290 | 0.2240 | 0.0360 | 0.2340 | 33 |
32 | 0.2010 | 0.2030 | 0.2060 | 0.0150 | 0.2310 | 0.0300 | 0.2490 | 0.0410 | 0.2620 | 32 |
31 | 0.2240 | 0.2260 | 0.2290 | 0.0150 | 0.2540 | 0.0330 | 0.2740 | 0.0430 | 0.2900 | 31 |
30 | 0.2510 | 0.2540 | 0.2570 | 0.0180 | 0.2840 | 0.0360 | 0.3020 | 0.0530 | 0.3250 | 30 |
29 | 0.2840 | 0.2870 | 0.2900 | 0.0180 | 0.3200 | 0.0380 | 0.3380 | 0.0560 | 0.3580 | 29 |
[AWG] | Диаметр проводника (мм) | Стандартная толщина изоляции (мм) | Увеличенная толщина изоляции (мм) | Тройная изоляция (мм) | [AWG] | |||||
Мин. | Сред. | Макс. | Минимальное увеличение диаметра | Максимальный готовый общий диаметр | Минимальное увеличение диаметра | Максимальный готовый общий диаметр | Минимальное увеличение диаметра | Максимальный готовый общий диаметр | ||
28 | 0.318 | 0320 | 0.323 | 0.020 | 0.356 | 0.041 | 0.373 | 0.058 | 0.394 | 28 |
27 | 0.358 | 0.361 | 0.363 | 0.020 | 0.396 | 0.041 | 0.417 | 0.061 | 0.439 | 27 |
26 | 0.399 | 0.404 | 0.409 | 0.023 | 0.439 | 0.043 | 0.462 | 0.066 | 0.485 | 26 |
25 | 0.450 | 0.455 | 0.460 | 0.023 | 0.493 | 0.046 | 0.516 | 0.069 | 0.538 | 25 |
24 | 0.505 | 0.511 | 0.516 | 0.025 | 0.551 | 0.048 | 0.577 | 0.074 | 0.599 | 24 |
23 | 0.569 | 0.574 | 0.579 | 0.025 | 0.617 | 0.051 | 0.643 | 0.076 | 0.668 | 23 |
22 | 0.635 | 0.643 | 0.650 | 0.028 | 0.686 | 0.053 | 0.714 | 0.081 | 0.742 | 22 |
21 | 0.716 | 0.724 | 0.732 | 0.028 | 0.770 | 0.056 | 0.800 | 0.086 | 0.828 | 21 |
20 | 0.805 | 0.813 | 0.820 | 0.030 | 0.864 | 0.061 | 0.892 | 0.089 | 0.922 | 20 |
19 | 0.902 | 0.912 | 0.922 | 0.030 | 0.963 | 0.064 | 0.993 | 0.094 | 1.026 | 19 |
18 | 1.013 | 1.024 | 1.034 | 0.033 | 1.077 | 0.066 | 1.110 | 0.099 | 1.143 | 18 |
17 | 1.138 | 1.151 | 1.163 | 0.036 | 1.207 | 0.071 | 1.240 | 0.104 | 1.275 | 17 |
16 | 1.278 | 1.290 | 1.303 | 0.036 | 1.349 | 0.074 | 1.384 | 0.109 | 1.422 | 16 |
15 | 1.435 | 1.450 | 1.466 | 0.038 | 1.509 | 0.076 | 1.549 | 0.117 | 1.588 | 15 |
14 | 1.613 | 1.628 | 1.643 | 0.041 | 1.692 | 0.081 | 1.732 | 0.122 | 1.773 | 14 |
13 | 1.811 | 1.829 | 1.847 | 0.081 | 1.935 | 13 | ||||
12 | 2.032 | 2.052 | 2.073 | 0.081 | 2.159 | 12 | ||||
11 | 2.281 | 2.304 | 2.327 | 0.084 | 2.416 | 11 | ||||
10 | 2.563 | 2.588 | 2.614 | 0.086 | 2.703 | 10 | ||||
9 | 2.878 | 2.906 | 2.934 | 0.086 | 3.023 | 9 | ||||
8 | 3.231 | 3.264 | 3.297 | 0.089 | 3.383 | 8 | ||||
7 | 3.630 | 3.665 | 3.701 | 0.089 | 3.787 | 7 | ||||
6 | 4.074 | 4.115 | 4.155 | 0.091 | 4.244 | 6 | ||||
5 | 4.575 | 4.620 | 4.666 | 0.094 | 4.755 | 5 | ||||
4 | 5.138 | 5.189 | 5.240 | 0.094 | 5.329 | 4 | ||||
3 | 5.768 | 5.827 | 5.885 | 3 | ||||||
2 | 6.477 | 6.543 | 6.609 | 2 | ||||||
1 | 7.275 | 7.348 | 7.422 | 1 | ||||||
Транспортировочная катушка

